7 февраля 2025 Справочная информация
СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФИКСИРОВАННЫХ СУММАХ*
(приложение 11 к Указу Президента Республики Беларусь 25.01.2018 N 29 «О налогообложении» )
Наименование населенных пунктов и иных территорий | Ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах за месяц, рублей | |||
жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи | нежилые помещения, машино-места | |||
металлический или деревянный гараж, машино-место | железобетонный или кирпичный гараж | другие нежилые помещения (за 1 кв. метр площади)нежилые помещения, машино-места | ||
Брестская область | ||||
Город Брест | 6,65 - 32,53 | 3,15 - 11,61 | 3,15 - 14,87 | 1,82 - 11,61 |
Города Барановичи, Пинск | 6,65 - 24,79 | 1,82 - 9,91 | 3,15 - 12,94 | 1,82 - 8,23 |
Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 9,91 | 1,82 - 4,83 |
Иные населенные пункты и территории | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 9,91 | 1,82 - 3,15 |
Витебская область | ||||
Город Витебск | 9,91 - 32,53 | 3,15 - 11,61 | 4,96 - 12,94 | 1,82 - 8,23 |
Города областного подчинения | 8,23 - 24,92 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 11,61 | 1,82 - 8,23 |
Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 6,65 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 4,96 |
иные населенные пункты и территории | 6,65 - 12,94 | 1,82 - 4,96 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 3,15 |
Гомельская область | ||||
Город Гомель | 6,65 - 32,53 | 3,15 - 11,98 | 6,65 - 12,94 | 1,82 - 8,23 |
Города Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск | 6,65 - 24,79 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 11,98 | 1,82 - 8,23 |
Города Калинковичи, Рогачев | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 4,96 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 4,96 |
Иные населенные пункты и территории | 6,65 - 12,94 | 1,82 - 3,15 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 3,15 |
Гродненская область | ||||
Город Гродно | 8,23 - 32,53 | 3,15 - 11,98 | 4,96 - 12,94 | 1,82 - 8,23 |
Города Волковыск, Лида, Новогрудок, Слоним, Сморгонь | 6,65 - 24,3 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 8,23 | 1,82 - 8,23 |
Другие районные центры, города районного подчинения и городские поселки | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 6,65 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 4,96 |
Иные населенные пункты и территории | 6,65 - 12,94 | 1,82 - 4,96 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 3,15 |
Минская область | ||||
Города областного подчинения | 6,65 - 24,79 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 11,61 | 1,82 - 8,23 |
Города районного подчинения | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 6,65 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 4,96 |
Населенные пункты, расположенные на территории Нарочского и Мядельского сельсоветов, с мая по сентябрь | 32,53 - 130,73 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 8,23 | 1,82 - 8,23 |
Иные населенные пункты и территории | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 6,65 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 6,65 |
Могилевская область | ||||
Города Бобруйск, Могилев | 8,23 - 32,53 | 3,15 - 11,61 | 4,96 - 12,94 | 1,82 - 11,61 |
Города Горки, Кричев, Осиповичи | 6,65 - 24,79 | 1,82 - 8,23 | 3,15 - 11,61 | 1,82 - 8,23 |
Города районного подчинения и поселки городского типа | 6,65 - 16,44 | 1,82 - 6,65 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 6,65 |
Иные населенные пункты и территории | 6,65 - 12,94 | 1,82 - 4,96 | 3,15 - 6,65 | 1,82 - 4,96 |
Город Минск | 16,44 - 65,3 | 3,15 - 12,94 | 8,23 - 16,44 | 1,82 - 12,94 |
*Указанные ставки являются базовыми, в пределах которых областными и Минским городским Советами депутатов устанавливаются ставки подоходного налога в фиксированных суммах по конкретному населенному пункту